In attesa della auspicata stagione delle semplificazioni, anche quest’anno il periodo delle scadenze fiscali appare quanto mai articolato e complesso.
Nello schema che segue, cercheremo di riassumere le principali scadenza che interessano la maggioranza dei contribuenti.
Lo schema non pretende di essere completamente esaustivo, ma rappresenta una valida bussola per orientarsi nel mare magnum dei prossimi adempimenti.
le date in grassetto evidenziano gli adempimenti che comportano un versamento da parte del contribuente:
| TERMINE | ADEMPIMENTO |
| 31 maggio 2019 | Esterometro mese di aprile 2019 |
| 31 maggio 2019 | Comunicazione liquidazioni IVA primi 3 mesi 2019 |
| 30 giugno 2019 | Versamenti saldo e acconto imposte da dichiarazione redditi/irap senza maggiorazione 0,4% |
| 30 giugno 2019 | Versamento saldo iva 2018 per chi non lo ha versato entro il 16 marzo |
| 30 giugno 2019 | Esterometro mese di maggio 2019 |
| 25 luglio 2019 | Presentazione INTRASTAT secondo trimestre 2019 |
| 31 luglio 2019 | Versamenti saldo e acconto imposte da dichiarazione redditi/irap con maggiorazione 0,4% |
| 31 luglio 2019 | Versamento saldo iva 2018 per chi non lo ha versato entro il 16 marzo con maggiorazione dello 0,4% |
| 31 luglio 2019 | Esterometro mese di giugno 2019 |
| 31 agosto 2019 | Esterometro mese di luglio 2019 |
| 16 settembre 2019 | Comunicazione liquidazioni IVA aprile-maggio-giugno 2019 |
| 30 settembre 2019 (con possibile proroga al 30 novembre) | Presentazione telematica modelli REDDITI E IRAP |
| 30 settembre 2019 | Esterometro agosto 2019 |
| 25 ottobre 2019 | Presentazione INTRASTAT terzo trimestre 2019 |
| 31 ottobre 2019 | Presentazione telematica modelli 770/2019 |
| 31 ottobre 2019 | Presentazione telematica Certificazioni Uniche non rilevanti per la precompilata |
| 31 ottobre 2019 | Esterometro settembre 2019 |
| 30 novembre 2019 | Versamento secondo acconto imposte ed irap da dichiarazione redditi |
| 30 novembre 2019 | Esterometro ottobre 2019 |
| 30 novembre 2019 | Comunicazione liquidazioni IVA luglio-agosto-settembre 2019 |
| 16 dicembre 2019 | Versamento saldo IMU/TASI |
| 27 dicembre 2019 | Versamento acconto iva 2019 |
| 31 dicembre 2019 | Esterometro novembre 2019 |
Pescara 22/05/2019
Dott. Fabrizio Bevilacqua